<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haushaltsgeraete-info.de &#187; Haushalt</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeraete-info.de/tag/haushalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de</link>
	<description>Wissenswertes zum Thema Haushaltsgeräte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie: Deutsche Väter verbringen immer mehr Zeit mit Hausarbeit</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/studie-deutsche-vaeter-hausarbeit/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/studie-deutsche-vaeter-hausarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit, die deutsche Männer mit ihren Kindern und Hausarbeit verbringen, wird immer länger. Dies ergab eine von dem Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) durchgeführten Langzeitstudie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden. Ausgewertet wurden dabei Zahlen, die in den Jahren 1971 bis einschließlich 2005 in Italien, Großbritannien, der Niederlande, Kanada, Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland ermittelt wurden. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit, die deutsche Männer mit ihren Kindern und Hausarbeit verbringen, wird immer länger. Dies ergab eine von dem Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) durchgeführten Langzeitstudie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden. Ausgewertet wurden dabei Zahlen, die in den Jahren 1971 bis einschließlich 2005 in Italien, Großbritannien, der Niederlande, Kanada, Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland ermittelt wurden.</p>
<h3><span id="more-335"></span>Was sind die Ergebnisse und was haben sie zu bedeuten?</h3>
<p>Bei den auf der länderübergreifenden Multinational Time Use Study (MTUS) basierenden Untersuchungen wurden mithilfe von Tagebucheinträgen der Studienteilnehmer die jeweiligen Zeitbudgets erfasst. Für Deutschland standen allerdings nur zwei Erhebungen von 1991 sowie 2001 zur Verfügung. Innerhalb dieses Jahrzehnts stieg die Zeit, die Väter ihren Kindern widmeten, im Durchschnitt auf knapp 40 Minuten an. Über die Veränderungen, die sich durch die Entwicklungen in Wirtschaft und Familienpolitik seit 2005 ergeben haben, können allerdings keine Aussagen gemacht werden.</p>
<p>Mit der Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) sollte festgestellt werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit beider Elternteile sowie Maßnahmen der Sozialpolitik wie beispielsweise das Elterngeld in Deutschland und der Zeit, welche Väter mit ihren Kindern verbringen, besteht. Dabei stellten die Autoren einige allgemeine Tendenzen fest, obwohl für einige Länder keine kontinuierlichen Untersuchungen vorlagen. Eines der Ergebnisse war, dass Männer in Ländern mit einem großen Anteil an berufstätigen Müttern mehr Zeit mit Haushaltstätigkeiten verbrachten.</p>
<p>Parallel dazu sank die Zeit, die die Frauen auf den Haushalt verwandten. Außerdem beschäftigten sich die Mütter trotz Berufstätigkeit länger mit ihren Kindern. Besonders in den skandinavischen Ländern konnte festgestellt werden, dass sich sozialpolitische Regelungen, die die Elternzeit für Väter fördern, auch positiv darauf auswirken, wie viel Zeit diese später mit ihren Kindern verbrachten. Negativ fällt die Bilanz nur aus, wenn die Elternzeit für Väter mit großen finanziellen Einbußen verbunden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeraete-info.de/studie-deutsche-vaeter-hausarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelhygiene im Haushalt</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/lebensmittelhygiene-im-haushalt/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/lebensmittelhygiene-im-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der aktuellen Meldungen über bestimmte Schadstoffe in den unterschiedlichsten Lebensmitteln reagieren immer mehr Menschen mit großer Besorgnis. Das auch zu Recht, denn wenn man genüsslich in einen frischen Apfel beißt oder sein leckeres Frühstücksei schält, sollte man sich keine Gedanken über eventuelle Rückstände von Pestiziden oder Dioxin machen müssen. Doch oftmals wird ein wichtiges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der aktuellen Meldungen über bestimmte Schadstoffe in den unterschiedlichsten Lebensmitteln reagieren immer mehr Menschen mit großer Besorgnis. Das auch zu Recht, denn wenn man genüsslich in einen frischen Apfel beißt oder sein leckeres Frühstücksei schält, sollte man sich keine Gedanken über eventuelle Rückstände von Pestiziden oder Dioxin machen müssen. Doch oftmals wird ein wichtiges Thema wenn es um Lebensmittel geht außer acht gelassen &#8211; nämlich die Hygiene.</p>
<p><span id="more-257"></span>Die Risiken und Gefahren, die mit den Mikroorganismen einhergehen werden oft unterschätzt. Vor allem im Sommer vermehren sich diese in einem Lebensmittel rasend schnell und können schwere Erkrankungen mit sich bringen. Weil diese Erreger mikroskopisch klein sind, werden sie oft erst bei starker Vermehrung vom menschlichen Auge wahrgenommen. In Deutschland werden <strong>jedes Jahr in etwa 200.000 Fälle gemeldet, von Menschen die verdorbene Lebensmittel verzehrt haben.</strong></p>
<p>Zu Hause sollte man auf besonders gründliche Hygiene was die Lebensmittel betrifft Wert legen. Die wohl bekanntesten Erreger sind die <strong>Salmonellen</strong>. Sie kommen in Lebensmitteln wie zum Beispiel Eiern, Geflügel, Fleisch, Majonäse, Pudding, Sahne oder Backwaren vor. Aber wie kann man sich vor einer Salmonellen-Infektion schützen? Grundsätzlich gilt, dass Temperaturen um die 70 bis 80 Grad Celsius im Lebensmittelinneren ca. 10 Minuten gehalten werden müssen, um alle Salmonellen abzutöten. Bei Speisen mit rohen Eiern ist tunlichst darauf zu achten, dass diese kühl gelagert und spätestens einen Tag nach der Zubereitung gegessen werden. Außerdem sollte man verschärft auf die Hygiene achten, indem man sich die Hände mehrmals wäscht und die Küchengeräte sowie die verwendeten Gefäße heiß spült.</p>
<p><strong>Bei verschimmelten Lebensmitteln gilt:</strong> Lieber mehr als weniger wegwerfen! Obst, Gemüse, Fruchtsäfte und Soßen, die wasserreich sind sowie Weich- und Schnittkäse werden generell entsorgt. Ebenso sind verschimmelte Wurst und Milchprodukte zu behandeln. Bei Konfitüren mit einem 50%-igen Zuckergehalt oder mehr kann man den Schimmel großflächig abheben. Alles was unter diesem Wert liegt oder Zuckeraustauschstoffe enthält, gehört in den Müll!</p>
<p>Bei tiefgekühlten Lebensmitteln auf das Verfallsdatum achten sowie auf eine konstante Kühlung. Fertige Speisen nicht länger als ein oder zwei Stunden am Stück warm halten und darauf achten, dass eine Temperatur von 70 Grad Celsius nicht unterschritten wird. Anders sieht es bei Spinat aus: Besonders Säuglinge und kleine Kinder sollten vermeiden aufgewärmten Spinat zu essen. Er sollte vor dem erneuten Verzehr mindestens einen Tag im Kühlschrank gelagert worden sein.</p>
<p><strong>Kurzes Fazit: </strong>Hygiene ist das A und O im Umgang mit Lebensmitteln!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeraete-info.de/lebensmittelhygiene-im-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Klimaanlagen</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/mobile-klimaanlagen/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/mobile-klimaanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfeuchtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Klimaanlagen sind besonders an warmen Sommertagen eine wahre Unterstützung, um das Wohlbefinden aufrecht zu erhalten. Oftmals werden sie in Büroräumen eingesetzt, jedoch können sie auch in jedem Haushalt sehr nützlich sein. Vor allem in Mietwohnungen bieten die mobilen Klimaanlagen eine gute Lösung. Die Nutzung einer solchen Klimaanlage bringt viele Vorteile mit sich. Bei warmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Klimaanlagen sind besonders an warmen Sommertagen eine wahre Unterstützung, um das Wohlbefinden aufrecht zu erhalten. Oftmals werden sie in Büroräumen eingesetzt, jedoch können sie auch in jedem Haushalt sehr nützlich sein. Vor allem in Mietwohnungen bieten die mobilen Klimaanlagen eine gute Lösung. Die Nutzung einer solchen Klimaanlage bringt viele Vorteile mit sich. Bei warmen Temperaturen fühlt man sich nicht nur wesentlich wohler, sondern kann auch besser und effizienter arbeiten und sich konzentrieren. <strong>Durch die regulierbare Kühlung macht der Kreislauf im Sommer nicht so schnell schlapp und man ist länger aktiv und leistungsfähig.</strong></p>
<p><span id="more-254"></span>Darüber hinaus regeln mobile Klimaanlagen heutzutage nicht nur eine niedrige Temperatur, sondern <strong>verbessern auch die allgemeine Luftfeuchtigkeit</strong> und halten einen optimalen Wert aufrecht. Die Menschen, die entweder zur Miete wohnen oder auch keine allzu große Investition tätigen möchten, können zu einer kleineren, mobilen Klimaanlage greifen. Besonders aber sollte man beim Kauf darauf achten, dass die Klimaanlagen so energiesparend wie möglich sind. Denn üblicherweise gelten Klimaanlagen als Geräte, die sehr viel Strom verbrauchen. Aus diesem Grund sollte man sich im Vorfeld gut über den jeweiligen Energieverbrauch erkundigen.</p>
<p>Stark im Kommen sind heutzutage mobile Klimaanlagen, die durch ein edles und platzsparendes Design punkten. Wie schon beschrieben sind besonders Klimaanlagen, die energiesparend wirken, auf dem Markt sehr begehrt und die einzig rentable Anschaffung. Ebenfalls sind Geräte erfolgreich, die sehr leise und effizient arbeiten. Laute Geräusche und eine mittelmäßige Kühlung kann niemand mehr gebrauchen. <strong>Nicht nur in Mietwohnungen, sondern auch in Wohnungen im Dachgeschoss könnte sich die Anschaffung einer mobilen Klimaanlage lohnen, da dort sehr schnell viel Hitze entsteht und Klimaanlagen zuverlässige Abhilfe schaffen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeraete-info.de/mobile-klimaanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Spülmaschine &#8211; die Alleskönnerin?</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/die-spuelmaschine-alleskoennerin/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/die-spuelmaschine-alleskoennerin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Besteck]]></category>
		<category><![CDATA[Geschirr]]></category>
		<category><![CDATA[Gläser]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikdose]]></category>
		<category><![CDATA[Porzellan]]></category>
		<category><![CDATA[Spülmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die Meinungen und Erfahrungen darüber, welche Art von Geschirr in der Maschine gereinigt werden darf und welche nicht, gehen teilweise deutlich auseinander. Doch die Spülmaschine ist uns mittlerweile zu einer wertvollen, oftmals unverzichtbaren Assistentin im Haushalt geworden, da sie uns das Spülen scheinbar mühelos abnimmt. Doch bedeutet das auch, dass jegliche Art von Geschirr auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meinungen und Erfahrungen darüber, welche Art von Geschirr in der Maschine gereinigt werden darf und welche nicht, gehen teilweise deutlich auseinander. Doch die Spülmaschine ist uns mittlerweile zu einer wertvollen, oftmals unverzichtbaren Assistentin im Haushalt geworden, da sie uns das Spülen scheinbar mühelos abnimmt. Doch bedeutet das auch, dass jegliche Art von Geschirr auf diese komfortable Art und Weise gereinigt werden kann? Die Hersteller unterscheiden zwischen für Spülmaschinen geeignetem und spülmaschinenfestem Geschirr. Bisher gibt es hierfür allerdings kein Gütesiegel.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/njNjqNENCeM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-245"></span>Spülmaschinengeeignet bedeutet, dass das Geschirr ab und zu in der Spülmaschine gereinigt werden kann, beispielsweise das Sonntagsgeschirr oder anderes Geschirr zu speziellen Anlässen (Weihnachten, Ostern). Andernfalls verblassen Schliffe mit der Zeit, Dekore lösen sich ab und auch der Glanz des Porzellans verliert sich. Teures Geschirr, Besteck oder Gläser dieser Kategorie sollten (bei regelmäßigem Gebrauch) zur Sicherheit lieber mit der Hand gespült werden. Spülmaschinenfestes Geschirr, Besteck oder Gläser können &#8211; wie auch Töpfe &#8211; regelmäßig in der Maschine gereinigt werden.</p>
<p>Küchengeräte mit Motor dürfen selbstverständlich nicht in die Maschine, auch von beschichteten Pfannen wird in diesem Zusammenhang eher abgeraten. Hochwertiges Geschirr mit Goldrand, handbemalten Motiven oder filigranen Verzierungen zeigt wenig Begeisterung für Wasserdruck und Hitze. Ein Ausbleichen oder Ablösen ist dann die Folge. Plastikdosen werden auch gerne in die Maschine gegeben. Handelt sich nicht um hochwertiges Material, kommen die Behältnisse völlig verzogen aus der Maschine, da sie hohen Temperaturen nicht standhalten.</p>
<p>Wem der Faktor Zeit wichtig ist und wer nicht auf den dauerhaften Einsatz der Spülmaschine verzichten möchte, sollte beim Kauf von Geschirr, Besteck und Gläsern auf entsprechende Qualität achten &#8211; und direkt im Fachhandel oder beim Hersteller nachfragen, ob das Geschirr spülmaschinenfest ist oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeraete-info.de/die-spuelmaschine-alleskoennerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie halte ich Ordnung im Haushalt?</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/ordnung-im-haushalt/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/ordnung-im-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Aufräumen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung halten]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensregeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einen ordentlicheren Haushalt wünscht, der kann mit ein paar kleinen Verhaltensregeln und kleinen Helfern eine ganze Menge erreichen. So ist das Aufräumen, sauber machen und Ordnung halten nach kurzer Zeit keine Schwierigkeit mehr und die Wohnung so gut wie immer hübsch aufgeräumt und sauber. Eine der wichtigsten Verhaltensregeln im Haushalt heißt: Nichts liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich einen ordentlicheren Haushalt wünscht, der kann mit ein paar kleinen Verhaltensregeln und kleinen Helfern eine ganze Menge erreichen. So ist das Aufräumen, sauber machen und Ordnung halten nach kurzer Zeit keine Schwierigkeit mehr und die Wohnung so gut wie immer hübsch aufgeräumt und sauber.</p>
<p>Eine der wichtigsten Verhaltensregeln im Haushalt heißt: <strong>Nichts liegen lassen</strong>. Werden Geschirr und andere Dinge erstmal gestapelt, um sie später zu erledigen, ist die Gefahr für die Ordnung sicher am größten. Nur zu schnell kommt etwas dazwischen oder die Zeit ist am Ende doch knapper als erwartet, weshalb das Konzept nicht mehr aufgeht.</p>
<p><span id="more-173"></span>Besonders hilfreich für einen aufgeräumten Haushalt ist es, nicht mit leeren Händen von A nach B zu gehen. Braucht man noch etwas für das Essen im Wohnzimmer aus der Küche, kann gleich etwas dorthin mitgenommen werden, das nicht mehr benötigt wird. Geschirr sollte dabei nicht auf dem Geschirrspüler abgestellt werden, besser gleich hineinstellen. Ist kein Geschirrspüler vorhanden, sollte immer <strong>am gleichen Tag abgewaschen</strong> werden. So trocknen Speisereste gar nicht erst an und die Arbeit mit dem Abwasch bleibt der geringeren Menge wegen überschaubar.</p>
<p>Genau so verhält es sich zum Beispiel mit Wäsche. Wird diese abends gleich im Bad ausgezogen und in den Wäschekorb gelegt, liegt sie gar nicht erst im Schlafzimmer herum, von wo aus sie erst wieder weggebracht werden muss. Bügelwäsche wird am besten nicht gesammelt, bis der Haufen groß und die Lust zum Bügeln besonders klein ist. Fällt Bügelwäsche an, sollte diese möglichst bald bearbeitet werden. So sind Hemden und Blusen verfügbar, falls einmal unvorbereitet ein derartiges Kleidungsstück benötigt wird. Außerdem ist die<strong> Motivation zu Bügeln</strong> deutlich größer, wenn die Wäschestücke gering an Zahl sind und die Arbeit innerhalb weniger Minuten vor dem Fernseher oder bei guter Musik erledigt werden kann.</p>
<p><strong>Kleine Helfer </strong>wie hübsche Kartons, Schlüsselbretter, Zeitungsständer und dergleichen tun in einer Wohnung ihr Übriges, um einer guten Ordnung behilflich zu sein. Sie müssen allerdings genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeraete-info.de/ordnung-im-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsrisiko Feinstaub</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/gesundheitsrisiko-feinstaub/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/gesundheitsrisiko-feinstaub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Die Gefahr schwebt in der Luft und ist unsichtbar. In jedem Kubikmeter Luft befinden sich Milliarden winziger Staubpartikel. Sie sind so klein, dass das menschliche Auge sie nicht erkennen kann. Und jedes Partikel ist so leicht, dass es von der Luft getragen wird und nicht zu Boden sinkt. Experten bezeichnen den feinen Staub als PM10. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gefahr schwebt in der Luft und ist unsichtbar. In jedem Kubikmeter Luft befinden sich Milliarden winziger Staubpartikel. Sie sind so klein, dass das menschliche Auge sie nicht erkennen kann. Und jedes Partikel ist so leicht, dass es von der Luft getragen wird und nicht zu Boden sinkt. Experten bezeichnen den feinen Staub als PM10. Das Kürzel steht für eine Größenordnung von Schwebestoffen in der Luft, die nicht mehr als 10 Mikrometer groß sind. Das entspricht einem Hundertstel Millimeter.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub" target="_blank"><span id="more-156"></span>Feinstaub</a> der Kategorie PM10 ist eine Gefahr für die menschliche Gesundheit. Durch das Einatmen der winzigen Partikel können verschiedene Krankheiten verursacht werden, unter anderem Bronchitis, Asthma, Lungenkrebs oder auch Herzinfarkte. Je kleiner die einzelnen Staubteilchen sind, desto größer ist das Risiko für die Gesundheit, wenn sie in die menschlichen Atemwege gelangen.</p>
<p>Während größere Staubpartikel im Rachen, in den Flimmerhärchen der Nase oder im oberen Teil der Atemwege wie in einem Filter hängen bleiben und beim Husten als schleimiger Auswurf vom Körper ausgestoßen werden, kann der Feinstaub der Kategorie PM10 tief in die Lungen eindringen. Dort werden die Partikel in den Lungenbläschen abgelagert oder sie werden über die Blutgefäße im Körper verteilt.</p>
<p>Die Höhe der Belastung durch Feinstaub ist abhängig vom Wetter. Heißes, trockenes Sommerwetter ohne Wind und Regen bewirkt eine besonders hohe Staubkonzentration in der Luft. Wenn es regnet, wird die Luft regelrecht gewaschen. In jedem Regentropfen werden die Staubpartikel gebunden und am Boden weggeschwemmt. Menschen mit empfindlichen Atemwegen merken das daran, dass ihnen das Atmen nach dem Regen leichter fällt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeraete-info.de/gesundheitsrisiko-feinstaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten 2010: eine Prognose</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/energiekosten-2010-prognose/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/energiekosten-2010-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiekosten für private wie gewerbliche Kunden sind selbst in der Krise kaum gesunken, obwohl sich Öl- und Gaspreise an den Spotmärkten zeitweise stark verbilligt hatten. So sank der Ölpreis von seinem Hoch Mitte 2008 von fast 150 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) auf knapp 40 Dollar Anfang 2009. Momentan tendiert er mit knapp 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energiekosten für private wie gewerbliche Kunden sind selbst in der Krise kaum gesunken, obwohl sich <strong>Öl- und Gaspreise</strong> an den Spotmärkten zeitweise stark verbilligt hatten. So sank der Ölpreis von seinem Hoch Mitte 2008 von fast 150 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) auf knapp 40 Dollar Anfang 2009. Momentan tendiert er mit knapp 80 US-Dollar je Barrel zwar wieder doppelt so hoch wie vor einem Jahr, aber immer noch deutlich unter seinen Höchstständen.<span id="more-111"></span><br />
An den Tankstellen wird dem Autofahrer das Gefühl vermittelt, die <strong>Ölpreise</strong> hätten sich schon längst wieder zu den alten Höchstständen aufgemacht, notieren die Spritpreise mit über 1,40 Euro je Liter Super doch schon wieder annähernd auf ihren Rekordhochs von vor 2 Jahren.</p>
<p>Zwei Tatsachen dürften in 2010 für weiter steigende Spritpreise sorgen: So scheint sich zum einen die Weltwirtschaft weiter kräftig zu erholen, was fast unweigerlich zu einem weiteren Anstieg der Spotpreise führen wird und zum anderen gehen Experten davon aus, dass der US-Dollar im Vergleich zum Euro weiter erstarken wird. Diese Kombination trifft deutsche Autofahrer gleich doppelt hart.<br />
Bei den Energiekosten in den eigenen vier Wänden sieht es nicht besser aus, hängt der Strompreis doch ebenfalls stark von den beiden bereits erwähnten Faktoren (Ölpreis plus Wechselkurs) ab. In Deutschland kommt eine weitere Tatsache hinzu: <strong>Der deutsche Strommarkt ist ein Oligopol</strong>, d.h. er wird von wenigen (vier) Unternehmen beherrscht. Die Politik scheint zwar gewillt diese Marktmacht zu brechen, aber bisher mit mäßigem bis gar keinem Erfolg. Demnach müssen auch hier weiter steigende Kosten in Betracht gezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeraete-info.de/energiekosten-2010-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartscher 135001</title>
		<link>http://www.haushaltsgeraete-info.de/bartscher-135001/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeraete-info.de/bartscher-135001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haushaltsgeraete-info.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eiscrememaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Speise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeraete-info.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Eis ist in aller Munde. Umso mehr Spaß macht es allerdings, wenn das Gefrorene dann auch noch selbst hergestellt wurde. Mit der Bartscher 135001 Eismaschine kann man schnell und einfach gutes Eis, Sorbets und Halbgefrorenes zubereiten, ohne dabei großen Aufwand betreiben zu müssen. Das Fassungsvermögen von 1,4 Litern ist groß genug, ausreichend Eis auch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis ist in aller Munde. Umso mehr Spaß macht es allerdings, wenn das Gefrorene dann auch noch selbst hergestellt wurde. Mit der Bartscher 135001 Eismaschine kann man schnell und einfach gutes Eis, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sorbet" target="_blank">Sorbets</a> und Halbgefrorenes zubereiten, ohne dabei großen Aufwand betreiben zu müssen.</p>
<div id="attachment_104" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.haushaltsgeraete-info.de/wp-content/uploads/bartscher-135001.jpg"><img class="size-full wp-image-104" title="bartscher-135001" src="http://www.haushaltsgeraete-info.de/wp-content/uploads/bartscher-135001.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die Eismaschine von Bartscher zeigt gute Leistung und liefert leckeres Speiseeis.</p></div>
<p><span id="more-103"></span><br />
Das Fassungsvermögen von 1,4 Litern ist groß genug, ausreichend Eis auch für größere Feiern herzustellen, ohne mehrere Durchgänge durchlaufen zu müssen. Sollte das Fassungsvermögen dennoch nicht ausreichend sein, so ist es möglich, zusätzlich zum normalen Lieferumfang <strong>einen weiteren Eisbehälter </strong>zu erstehen.<br />
Die Herstellung der jeweiligen Speise dauert in der Regel 45 bis 60 Minuten mit der Eismaschine von <a href="http://www.bartscher.de/opencms/opencms/html/de" target="_blank">Bartscher</a>. Genug Zeit, um sich entspannt anderen Angelegenheiten widmen zu können. Das Eis wird durch <strong>Kälteakkumulation </strong>mit einer Leistung von 100 Watt zubereitet, also sehr schonend. So ist sicher, dass keinerlei Klümpchen im Eis vorhanden sind, die den Genuss beeinträchtigen können.<br />
Zur Reinigung ist die Bartscher 135001 Eismaschine leicht auseinandernehmbar. Probleme beim Wiederaufbau der Maschine gibt es so gut wie keine, da selbst wenn Probleme auftauchen, die Bedienungsanleitung verständlich und deutlich lesbar ist und so über kleine Unwegsamkeiten hinweg hilft.</p>
<p>Die Bartscher 135001 Eismaschine ist für jeden Haushalt empfehlenswert, in dem gutes Eis, hervorragende Sorbets oder leckerer, halbgefrorener Joghurt hoch geschätzt werden und <strong>garantiert durch hochwertige Verarbeitung und schönes Design lange Freude</strong>.</p>
